Lenyűgözően egyszerű nyomtatatás és megfizethetőség, kompromisszumok nélkül!
• Lábazattal és papírtartó kosárral
• Akár 25 mp/A1 sebesség
• Két év helyszíni garancia
A világ legkisebb plotterei, amelyek beépített állvánnyal is el vannak látva, úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek az irodájához, a költségvetéséhez és a munkastílusához, ráadásul rendkívül egyszerű a használatuk. Automatikusan váltják a tekercspapírt és az A4/A3 lapot oda-vissza! Egyetlen kattintással több fájlt is elküldhet nyomtatásra, az akár 25 másodperc/A1 nyomatot eredményező gyors nyomtatásnak köszönhetően többé nem kell a nyomtató mellett várakoznia. |
HP T200, T600 és Studio plotterek - Segítünk választani!
HP DesignJet megoldások az építőiparban
HP DesignJet T650 36in gyártói adatlap
Ideális megoldás az építőipari ökoszisztémák szakemberei (építészek, mérnökök, kivitelezők, alvállalkozók) számára, akiknek a feladatok végrehajtására, a problémamegoldásra és a párhuzamos munkavégzésre kell összpontosítaniuk.
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség*: 1-2 tekercs
*A nyomtató a megadott mennyiségnél jelentősen többet tud nyomtatni, viszont a megadott mennyiség felet lehet, egy másik modell gazdaságosabb lenne.
HP T200, T600 és Studio plotterek - Segítünk választani!
HP DesignJet megoldások az építőiparban
HP DesignJet T650 36in gyártói adatlap
Szolgáltatások | Nyomtatás |
Típus mérete | 914 mm / 36 in |
Nyomtatási sebesség | 25 mp/A1-es oldal, 82 A1-es oldal óránként |
Nyomtatási technológia | HP termál tintasugaras |
Mellékelt nyomtató-illesztőprogramok | Raszteres illesztőprogram Windows és macOS rendszerhez |
Színes nyomtatási minőség (legjobb) | Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás |
Nyomtatónyelvek | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
Nyomtatópatronok száma | 4 (C, M, Y, K) |
Festéktípusok | Festékalapú (C, B, S); pigmentalapú (K) |
Vonalpontosság | ±0,1% |
Maximális optikai sűrűség (fekete) | 8 L* perc/2,10 D |
Csatlakozások, alapfelszereltség
|
Gigabit Ethernet (1000Base-T), nagy sebességű USB 2.0, Wi-Fi 802.11 |
Memória, alapfelszereltség | 1 GB |
Merevlemez | Nincs |
Papírkezelési lehetőségek |
Lapadagoló, tekercses lapadagoló, automatikus lapadagoló, hordozógyűjtő, automatikus vízszintes vágó |
Standard papírméretek (metrikus tekercsek) | 279–914 mm |
Hordozóanyag-méretek, egyedi |
Automatikus lapadagoló: 210 x 279 – 330 x 482 mm; kézi adagolás: 210 x 279 – 610 x 1897 mm |
Hordozótípusok | Bankposta- és bevonatos papír (bankposta, bevonatos, vastag bevonatos, sima, ragyogó fehér, tervrajz), műszaki papír (pauszpapír), fólia (átlátszó, matt), fényképészeti papír (szatén, fényes, félig fényes, polipropilén), öntapadó (öntapadó, polipropilén) |
Hordozóanyag súlya, ajánlott | 60–280 g/m² |
Görgő külső átmérője | 100 mm |
Hordozóanyag vastagsága | Max. 11,8 mil |
Tápellátás | Bemeneti feszültség (automatikus tartománybeállítással): 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 1200 mA |
Energiafogyasztás | < 35 W (nyomtatás közben), < 5,6 W (üzemkész állapotban), < 2,1 W (alvó állapotban), < 0,2 W (készenlétben) |
ENERGY STAR-tanúsítvány | Igen |
Működésihőmérséklet-tartomány | 5–40ºC |
Minimális méretek (Szé x Mé x Ma) | 1317 x 605 x 932 mm |
Súly | 35,4 kg |
Csomag mérete (sz x h x m) | 1470 x 575 x 590 mm |
Csomag súlya | 56 kg |
A doboz tartalma | HP DesignJet T650 36 hüvelykes nyomtató, nyomtatóállvány, automatikus lapadagoló, tekercsborítás, nyomtatófej, induló tintapatronok, orsó, gyorskalauz, üzembehelyezési útmutató, tápkábel |
Mellékelt szoftverek | HP Click, HP Smart alkalmazás, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant |
Jótállás | Kétéves korlátozott hardvergarancia |
Első forgalomba kerülés | 2020. szeptember |
Kategóriák | A0 36in mérnöki plotterek |
HP A0 36 in mérnöki plotterek | |
HP plotterek | |
Mérnöki plotterek | |
Cikkszám: | 5HB10A |
Méret: | 1470 x 575 x 590 mm |
Márka: | HP |
EAN: | 0194850020230 |