Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
I/1 | 2, Bontás, építőanyagok újrahasznosítása |
2022 |
- | 56 oldal | 4500 | ||
I/2 |
5, Építőgépek, szerszámok |
2022 |
274 oldal | 8500 | |||
I/3 | 9, Akadálymentesítés |
2022 |
- | Csak prg. | - | - | |
I/4 | 10, Mezőgazdasági létesítmények |
2022 |
57 oldal | 4500 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
II/1 | 11, Keverékkészítés | 2022 | 893 oldal | 18500 | |||
II/2 |
|
2022 |
95 oldal |
6000 |
|||
II/3 |
|
2022 | 194 oldal | 7500 | |||
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
III/1 |
21, Irtás, föld- és sziklamunka
|
2022 | 274 oldal | 8000 | |||
III/2 | 24, Mélyalapozás | 2022 | 292 oldal | 8000 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
IV/1 | 31, Helyszíni beton és vasbeton munka | 2022 | 344 oldal | 8500 | |||
IV/2 | 32, Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 2022 | 112 oldal | 5500 | |||
IV/3 | 33, Falazás és egyéb kőműves munkák | 2022 | 343 oldal | 12000 | |||
IV/4 | 34, Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése | 2022 | 493 oldal | 9500 | |||
IV/5 | 35, Ácsmunka | 2022 | 64 oldal | 4500 | |||
IV/6 | 36, Vakolás és rabicolás | 2022 | 326 oldal | 9500 | |||
IV/7 |
37, Égéstermék-elvezető rendszerek
38, Cserépkályhák |
2022 | 1002 oldal | 21000 | |||
IV/8 | 39, Szárazépítés | 2022 | 1200 oldal | 23500 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
V/1 | 41, Tetőfedés | 2022 | 499 oldal | 9500 | |||
V/2 | 42, Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése | 2022 | 6645 oldal | 67500 | |||
V/3 | 43, Bádogozás | 2022 | 510 oldal | 9500 | |||
V/4 | 44, Fa és műanyag szerkezet elhelyezése | 2022 | 570 oldal | 9500 | |||
V/5 | 45, Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése | 2022 | 296 oldal | 7000 | |||
V/6 | 46, Üvegezés | 2022 | 360 oldal | 7500 | |||
V/7 | 47, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 2022 | 958 oldal | 16500 | |||
V/8 | 48, Szigetelés | 2022 | 1342 oldal | 25000 | |||
V/9 | 49, Árnyékolók beépítése | 2022 | 221 oldal | 7000 | |||
V/10 | 50, Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 2022 | 135 oldal | 5500 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
VI/1 |
53, Közműcsatorna-építés |
2022 | 679 oldal | 17500 | |||
VI/2 | 54, Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 2022 | 799 oldal | 18000 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
VII/1 | 56, Technológiai, vegyi és olajipari csőszerelési munkák | 2022 | 4045 oldal | 62000 | |||
VII/2 |
57, Technológiai légtechnikai munkák
|
2022 | 870 oldal | 18500 | |||
VII/3 | 58, Technológiai automatizálási munkák |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
VIII/5 | 60, Alagútépítés | 2022 | 100 oldal | 5500 | |||
VIII/1 |
61, Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
64, Betonpálya-burkolat készítése
|
2022 | 559 oldal | 13000 | |||
VIII/2 | 66, Hídépítés | 2022 | 110 oldal | 5500 | |||
VIII/3 | 67, Vasútépítés | 2022 | 148 oldal | 6000 | |||
VIII/4 | 69, Villamospálya-építés | 2022 | 255 oldal | 8500 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
IX/1 | 71, Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 2022 | 1714 oldal | 27000 | |||
IX/2 | 72, Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 2022 | 613 oldal | 14000 | |||
IX/6 | 73, Vasúti biztosító és távközlő berendezések | Fejlesztés alatt | |||||
IX/3 | 74, Tűz- és füstvédelem | 2022 | 145 oldal | 5000 | |||
IX/4 | 75, Megújuló energiahasznosító berendezések | 2022 | 1732 oldal | 29900 | |||
IX/5 | 77, Felső vezetékek | 2022 | 400 oldal | 12000 |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
X/1 | 80, Általános épületgépészeti szigetelés | 2022 | 237 oldal | 10500 | |||
X/2 | 81, Épületgépészeti csővezeték szerelése | 2022 | 2706 oldal | 37500 | |||
X/3 | 82, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 2022 | 2208 oldal | 31500 | |||
X/4 | 83, Szellőztető berendezések | 2022 | 1074 oldal | 16900 | |||
X/5 | 84, Légkondicionáló berendezések | 2022 | 244 oldal | 8500 | |||
X/6 | 85, Hűtés | Fejlesztés alatt | |||||
X/7 | 86, Uszodatechnika | Fejlesztés alatt | 96 oldal |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Gyártólista | Oldal | Ár | Minta | |
XI/1 | 87, Beépített szállító- és emelőberendezések (felvonók) | 2022 | 224 oldal | 8500 | |||
XI/2 | 88, Rögzítések, tömítések | 2022 | 330 oldal | 9000 | |||
XI/3 | 90, Takarítási munkák | 2022 | 55 oldal | 4500 | |||
XI/4 | 91, Kert- és parképítési munkák | 2022 | 559 oldal | 12500 | |||
XI/5 | 92, Szabadidő és sportlétesítmények | 2022 | 312 oldal | 9000 | |||
XI/6 | 93, Környezetvédelmi berendezések | 2022 | 245 oldal | 6500 | |||
XI/7 | 94, Komplett készházak, egyéb építmények | 2022 | 88 oldal | 4500 | |||
XI/8 | 95, Belsőépítészet, díszítéstechnika | 2022 | 129 oldal | 5500 | |||
XI/9 | 96, Alpintechnika | 2022 | 89 oldal | 4500 | |||
XI/10 | 97, Energiahatékony építési technológiák | 2022 | Csak prg. | - |
Munkanemszáma, megnevezése | Kötet | Utolsó megjelenés | Oldal | Ár | |||
Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény I. | K/1 | 2022 | 496 oldal | 9000 | |||
Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény II. | K/2 | 2022 | 426 oldal | 8500 | |||
Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény III. | K/3 | 2022 | 380 oldal | 7500 | |||
Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény IV. | K/4 | 2022 | 394 oldal | 7500 | |||
Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény I-IV. | K/1-4 | 2022 | 1696 oldal | 29000 |
A kötetek kiosztása terjedelmének változtatása esetén módosulhat!
A munkanemekben található tételek, tételváltozatok fejlesztése folyamatos, azok tartalma kiadásonként eltérő lehet, ezért javasoljuk, hogy a nyomdatechnikailag előállított, fajlagosan költséges könyvek helyett számítástechnikai programrendszereket vásároljanak, amelyek adattári hátterét képezi a normagyűjtemények teljes adatállománya. A fejlesztés alatt álló kötetek megjelenési idejéről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.